Dashboards
High-level trends and views from all five data sources.
Over time
By recall announcement date.
View data as table
| Month | Recalls |
|---|---|
| 2012-01-01 | 133 |
| 2012-02-01 | 189 |
| 2012-03-01 | 187 |
| 2012-04-01 | 255 |
| 2012-05-01 | 524 |
| 2012-06-01 | 329 |
| 2012-07-01 | 345 |
| 2012-08-01 | 368 |
| 2012-09-01 | 306 |
| 2012-10-01 | 312 |
| 2012-11-01 | 282 |
| 2012-12-01 | 291 |
| 2013-01-01 | 281 |
| 2013-02-01 | 311 |
| 2013-03-01 | 354 |
| 2013-04-01 | 307 |
| 2013-05-01 | 368 |
| 2013-06-01 | 322 |
| 2013-07-01 | 348 |
| 2013-08-01 | 344 |
| 2013-09-01 | 355 |
| 2013-10-01 | 354 |
| 2013-11-01 | 328 |
| 2013-12-01 | 272 |
| 2014-01-01 | 256 |
| 2014-02-01 | 314 |
| 2014-03-01 | 343 |
| 2014-04-01 | 396 |
| 2014-05-01 | 350 |
| 2014-06-01 | 358 |
| 2014-07-01 | 380 |
| 2014-08-01 | 270 |
| 2014-09-01 | 344 |
| 2014-10-01 | 372 |
| 2014-11-01 | 328 |
| 2014-12-01 | 348 |
| 2015-01-01 | 334 |
| 2015-02-01 | 341 |
| 2015-03-01 | 380 |
| 2015-04-01 | 347 |
| 2015-05-01 | 343 |
| 2015-06-01 | 348 |
| 2015-07-01 | 376 |
| 2015-08-01 | 327 |
| 2015-09-01 | 344 |
| 2015-10-01 | 360 |
| 2015-11-01 | 350 |
| 2015-12-01 | 340 |
| 2016-01-01 | 292 |
| 2016-02-01 | 366 |
| 2016-03-01 | 397 |
| 2016-04-01 | 399 |
| 2016-05-01 | 442 |
| 2016-06-01 | 432 |
| 2016-07-01 | 366 |
| 2016-08-01 | 362 |
| 2016-09-01 | 331 |
| 2016-10-01 | 352 |
| 2016-11-01 | 358 |
| 2016-12-01 | 429 |
| 2017-01-01 | 331 |
| 2017-02-01 | 323 |
| 2017-03-01 | 397 |
| 2017-04-01 | 310 |
| 2017-05-01 | 379 |
| 2017-06-01 | 379 |
| 2017-07-01 | 293 |
| 2017-08-01 | 329 |
| 2017-09-01 | 300 |
| 2017-10-01 | 399 |
| 2017-11-01 | 343 |
| 2017-12-01 | 333 |
| 2018-01-01 | 333 |
| 2018-02-01 | 313 |
| 2018-03-01 | 393 |
| 2018-04-01 | 299 |
| 2018-05-01 | 376 |
| 2018-06-01 | 315 |
| 2018-07-01 | 347 |
| 2018-08-01 | 377 |
| 2018-09-01 | 371 |
| 2018-10-01 | 439 |
| 2018-11-01 | 337 |
| 2018-12-01 | 336 |
| 2019-01-01 | 269 |
| 2019-02-01 | 335 |
| 2019-03-01 | 397 |
| 2019-04-01 | 335 |
| 2019-05-01 | 353 |
| 2019-06-01 | 328 |
| 2019-07-01 | 347 |
| 2019-08-01 | 323 |
| 2019-09-01 | 319 |
| 2019-10-01 | 366 |
| 2019-11-01 | 327 |
| 2019-12-01 | 313 |
| 2020-01-01 | 295 |
| 2020-02-01 | 290 |
| 2020-03-01 | 292 |
| 2020-04-01 | 259 |
| 2020-05-01 | 230 |
| 2020-06-01 | 282 |
| 2020-07-01 | 304 |
| 2020-08-01 | 299 |
| 2020-09-01 | 281 |
| 2020-10-01 | 265 |
| 2020-11-01 | 301 |
| 2020-12-01 | 309 |
| 2021-01-01 | 225 |
| 2021-02-01 | 309 |
| 2021-03-01 | 346 |
| 2021-04-01 | 325 |
| 2021-05-01 | 338 |
| 2021-06-01 | 290 |
| 2021-07-01 | 306 |
| 2021-08-01 | 297 |
| 2021-09-01 | 299 |
| 2021-10-01 | 295 |
| 2021-11-01 | 298 |
| 2021-12-01 | 290 |
| 2022-01-01 | 223 |
| 2022-02-01 | 296 |
| 2022-03-01 | 355 |
| 2022-04-01 | 301 |
| 2022-05-01 | 354 |
| 2022-06-01 | 332 |
| 2022-07-01 | 312 |
| 2022-08-01 | 305 |
| 2022-09-01 | 272 |
| 2022-10-01 | 266 |
| 2022-11-01 | 258 |
| 2022-12-01 | 315 |
| 2023-01-01 | 192 |
| 2023-02-01 | 337 |
| 2023-03-01 | 356 |
| 2023-04-01 | 272 |
| 2023-05-01 | 326 |
| 2023-06-01 | 287 |
| 2023-07-01 | 272 |
| 2023-08-01 | 298 |
| 2023-09-01 | 272 |
| 2023-10-01 | 295 |
| 2023-11-01 | 321 |
| 2023-12-01 | 354 |
| 2024-01-01 | 250 |
| 2024-02-01 | 374 |
| 2024-03-01 | 325 |
| 2024-04-01 | 295 |
| 2024-05-01 | 348 |
| 2024-06-01 | 332 |
| 2024-07-01 | 286 |
| 2024-08-01 | 316 |
| 2024-09-01 | 272 |
| 2024-10-01 | 305 |
| 2024-11-01 | 310 |
| 2024-12-01 | 294 |
| 2025-01-01 | 215 |
| 2025-02-01 | 295 |
| 2025-03-01 | 273 |
| 2025-04-01 | 290 |
| 2025-05-01 | 316 |
| 2025-06-01 | 300 |
| 2025-07-01 | 271 |
| 2025-08-01 | 254 |
| 2025-09-01 | 307 |
| 2025-10-01 | 356 |
| 2025-11-01 | 258 |
| 2025-12-01 | 303 |
| 2026-01-01 | 230 |
| 2026-02-01 | 243 |
| 2026-03-01 | 282 |
| 2026-04-01 | 292 |
| 2026-05-01 | 207 |
| 2026-06-01 | 83 |
By source
Monthly recall count by announcement date.
View data as table
| Month | Source | Recalls | 3-mo avg |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | CPSC | 35 | 34.3 |
| 2010-02 | CPSC | 23 | 34.7 |
| 2010-03 | CPSC | 38 | 32.0 |
| 2010-04 | CPSC | 35 | 32.0 |
| 2010-05 | CPSC | 35 | 36.0 |
| 2010-06 | CPSC | 39 | 36.3 |
| 2010-07 | CPSC | 21 | 31.7 |
| 2010-08 | CPSC | 24 | 28.0 |
| 2010-09 | CPSC | 29 | 24.7 |
| 2010-10 | CPSC | 32 | 28.3 |
| 2010-11 | CPSC | 25 | 28.7 |
| 2010-12 | CPSC | 26 | 27.7 |
| 2011-01 | CPSC | 34 | 28.3 |
| 2011-02 | CPSC | 32 | 30.7 |
| 2011-03 | CPSC | 39 | 35.0 |
| 2011-04 | CPSC | 24 | 31.7 |
| 2011-05 | CPSC | 25 | 29.3 |
| 2011-06 | CPSC | 33 | 27.3 |
| 2011-07 | CPSC | 19 | 25.7 |
| 2011-08 | CPSC | 18 | 23.3 |
| 2011-09 | CPSC | 27 | 21.3 |
| 2011-10 | CPSC | 20 | 21.7 |
| 2011-11 | CPSC | 19 | 22.0 |
| 2011-12 | CPSC | 23 | 20.7 |
| 2012-01 | CPSC | 26 | 22.7 |
| 2012-02 | CPSC | 35 | 28.0 |
| 2012-03 | CPSC | 17 | 26.0 |
| 2012-04 | CPSC | 24 | 25.3 |
| 2012-05 | CPSC | 28 | 23.0 |
| 2012-06 | CPSC | 24 | 25.3 |
| 2012-07 | CPSC | 21 | 24.3 |
| 2012-08 | CPSC | 35 | 26.7 |
| 2012-09 | CPSC | 14 | 23.3 |
| 2012-10 | CPSC | 22 | 23.7 |
| 2012-11 | CPSC | 33 | 23.0 |
| 2012-12 | CPSC | 31 | 28.7 |
| 2013-01 | CPSC | 32 | 32.0 |
| 2013-02 | CPSC | 21 | 28.0 |
| 2013-03 | CPSC | 27 | 26.7 |
| 2013-04 | CPSC | 25 | 24.3 |
| 2013-05 | CPSC | 22 | 24.7 |
| 2013-06 | CPSC | 26 | 24.3 |
| 2013-07 | CPSC | 25 | 24.3 |
| 2013-08 | CPSC | 24 | 25.0 |
| 2013-09 | CPSC | 19 | 22.7 |
| 2013-10 | CPSC | 12 | 18.3 |
| 2013-11 | CPSC | 21 | 17.3 |
| 2013-12 | CPSC | 36 | 23.0 |
| 2014-01 | CPSC | 31 | 29.3 |
| 2014-02 | CPSC | 24 | 30.3 |
| 2014-03 | CPSC | 27 | 27.3 |
| 2014-04 | CPSC | 27 | 26.0 |
| 2014-05 | CPSC | 30 | 28.0 |
| 2014-06 | CPSC | 22 | 26.3 |
| 2014-07 | CPSC | 24 | 25.3 |
| 2014-08 | CPSC | 25 | 23.7 |
| 2014-09 | CPSC | 25 | 24.7 |
| 2014-10 | CPSC | 21 | 23.7 |
| 2014-11 | CPSC | 18 | 21.3 |
| 2014-12 | CPSC | 22 | 20.3 |
| 2015-01 | CPSC | 12 | 17.3 |
| 2015-02 | CPSC | 22 | 18.7 |
| 2015-03 | CPSC | 23 | 19.0 |
| 2015-04 | CPSC | 23 | 22.7 |
| 2015-05 | CPSC | 26 | 24.0 |
| 2015-06 | CPSC | 23 | 24.0 |
| 2015-07 | CPSC | 33 | 27.3 |
| 2015-08 | CPSC | 28 | 28.0 |
| 2015-09 | CPSC | 35 | 32.0 |
| 2015-10 | CPSC | 27 | 30.0 |
| 2015-11 | CPSC | 26 | 29.3 |
| 2015-12 | CPSC | 27 | 26.7 |
| 2016-01 | CPSC | 26 | 26.3 |
| 2016-02 | CPSC | 27 | 26.7 |
| 2016-03 | CPSC | 27 | 26.7 |
| 2016-04 | CPSC | 23 | 25.7 |
| 2016-05 | CPSC | 37 | 29.0 |
| 2016-06 | CPSC | 27 | 29.0 |
| 2016-07 | CPSC | 37 | 33.7 |
| 2016-08 | CPSC | 27 | 30.3 |
| 2016-09 | CPSC | 18 | 27.3 |
| 2016-10 | CPSC | 28 | 24.3 |
| 2016-11 | CPSC | 27 | 24.3 |
| 2016-12 | CPSC | 26 | 27.0 |
| 2017-01 | CPSC | 26 | 26.3 |
| 2017-02 | CPSC | 18 | 23.3 |
| 2017-03 | CPSC | 29 | 24.3 |
| 2017-04 | CPSC | 21 | 22.7 |
| 2017-05 | CPSC | 30 | 26.7 |
| 2017-06 | CPSC | 19 | 23.3 |
| 2017-07 | CPSC | 19 | 22.7 |
| 2017-08 | CPSC | 23 | 20.3 |
| 2017-09 | CPSC | 19 | 20.3 |
| 2017-10 | CPSC | 18 | 20.0 |
| 2017-11 | CPSC | 29 | 22.0 |
| 2017-12 | CPSC | 29 | 25.3 |
| 2018-01 | CPSC | 19 | 25.7 |
| 2018-02 | CPSC | 24 | 24.0 |
| 2018-03 | CPSC | 29 | 24.0 |
| 2018-04 | CPSC | 18 | 23.7 |
| 2018-05 | CPSC | 24 | 23.7 |
| 2018-06 | CPSC | 15 | 19.0 |
| 2018-07 | CPSC | 12 | 17.0 |
| 2018-08 | CPSC | 25 | 17.3 |
| 2018-09 | CPSC | 23 | 20.0 |
| 2018-10 | CPSC | 32 | 26.7 |
| 2018-11 | CPSC | 18 | 24.3 |
| 2018-12 | CPSC | 19 | 23.0 |
| 2019-01 | CPSC | 1 | 12.7 |
| 2019-02 | CPSC | 18 | 12.7 |
| 2019-03 | CPSC | 20 | 13.0 |
| 2019-04 | CPSC | 27 | 21.7 |
| 2019-05 | CPSC | 22 | 23.0 |
| 2019-06 | CPSC | 28 | 25.7 |
| 2019-07 | CPSC | 32 | 27.3 |
| 2019-08 | CPSC | 26 | 28.7 |
| 2019-09 | CPSC | 18 | 25.3 |
| 2019-10 | CPSC | 18 | 20.7 |
| 2019-11 | CPSC | 18 | 18.0 |
| 2019-12 | CPSC | 13 | 16.3 |
| 2020-01 | CPSC | 17 | 16.0 |
| 2020-02 | CPSC | 19 | 16.3 |
| 2020-03 | CPSC | 26 | 20.7 |
| 2020-04 | CPSC | 24 | 23.0 |
| 2020-05 | CPSC | 18 | 22.7 |
| 2020-06 | CPSC | 16 | 19.3 |
| 2020-07 | CPSC | 28 | 20.7 |
| 2020-08 | CPSC | 18 | 20.7 |
| 2020-09 | CPSC | 25 | 23.7 |
| 2020-10 | CPSC | 17 | 20.0 |
| 2020-11 | CPSC | 21 | 21.0 |
| 2020-12 | CPSC | 28 | 22.0 |
| 2021-01 | CPSC | 11 | 20.0 |
| 2021-02 | CPSC | 19 | 19.3 |
| 2021-03 | CPSC | 18 | 16.0 |
| 2021-04 | CPSC | 24 | 20.3 |
| 2021-05 | CPSC | 27 | 23.0 |
| 2021-06 | CPSC | 14 | 21.7 |
| 2021-07 | CPSC | 22 | 21.0 |
| 2021-08 | CPSC | 21 | 19.0 |
| 2021-09 | CPSC | 17 | 20.0 |
| 2021-10 | CPSC | 13 | 17.0 |
| 2021-11 | CPSC | 14 | 14.7 |
| 2021-12 | CPSC | 19 | 15.3 |
| 2022-01 | CPSC | 19 | 17.3 |
| 2022-02 | CPSC | 33 | 23.7 |
| 2022-03 | CPSC | 25 | 25.7 |
| 2022-04 | CPSC | 23 | 27.0 |
| 2022-05 | CPSC | 12 | 20.0 |
| 2022-06 | CPSC | 36 | 23.7 |
| 2022-07 | CPSC | 21 | 23.0 |
| 2022-08 | CPSC | 15 | 24.0 |
| 2022-09 | CPSC | 30 | 22.0 |
| 2022-10 | CPSC | 26 | 23.7 |
| 2022-11 | CPSC | 19 | 25.0 |
| 2022-12 | CPSC | 33 | 26.0 |
| 2023-01 | CPSC | 24 | 25.3 |
| 2023-02 | CPSC | 31 | 29.3 |
| 2023-03 | CPSC | 40 | 31.7 |
| 2023-04 | CPSC | 25 | 32.0 |
| 2023-05 | CPSC | 25 | 30.0 |
| 2023-06 | CPSC | 27 | 25.7 |
| 2023-07 | CPSC | 13 | 21.7 |
| 2023-08 | CPSC | 27 | 22.3 |
| 2023-09 | CPSC | 25 | 21.7 |
| 2023-10 | CPSC | 17 | 23.0 |
| 2023-11 | CPSC | 35 | 25.7 |
| 2023-12 | CPSC | 35 | 29.0 |
| 2024-01 | CPSC | 17 | 29.0 |
| 2024-02 | CPSC | 47 | 33.0 |
| 2024-03 | CPSC | 28 | 30.7 |
| 2024-04 | CPSC | 29 | 34.7 |
| 2024-05 | CPSC | 26 | 27.7 |
| 2024-06 | CPSC | 31 | 28.7 |
| 2024-07 | CPSC | 26 | 27.7 |
| 2024-08 | CPSC | 24 | 27.0 |
| 2024-09 | CPSC | 18 | 22.7 |
| 2024-10 | CPSC | 19 | 20.3 |
| 2024-11 | CPSC | 19 | 18.7 |
| 2024-12 | CPSC | 21 | 19.7 |
| 2025-01 | CPSC | 25 | 21.7 |
| 2025-02 | CPSC | 43 | 29.7 |
| 2025-03 | CPSC | 32 | 33.3 |
| 2025-04 | CPSC | 34 | 36.3 |
| 2025-05 | CPSC | 37 | 34.3 |
| 2025-06 | CPSC | 38 | 36.3 |
| 2025-07 | CPSC | 43 | 39.3 |
| 2025-08 | CPSC | 24 | 35.0 |
| 2025-09 | CPSC | 20 | 29.0 |
| 2025-10 | CPSC | 51 | 31.7 |
| 2025-11 | CPSC | 40 | 37.0 |
| 2025-12 | CPSC | 33 | 41.3 |
| 2026-01 | CPSC | 50 | 41.0 |
| 2026-02 | CPSC | 62 | 48.3 |
| 2026-03 | CPSC | 29 | 47.0 |
| 2026-04 | CPSC | 75 | 55.3 |
| 2026-05 | CPSC | 41 | 48.3 |
| 2026-06 | CPSC | 34 | 50.0 |
| 2010-01 | FDA | 71 | 71.0 |
| 2010-02 | FDA | 94 | 79.3 |
| 2010-03 | FDA | 147 | 104.0 |
| 2010-04 | FDA | 71 | 104.0 |
| 2010-05 | FDA | 63 | 93.7 |
| 2010-06 | FDA | 75 | 69.7 |
| 2010-07 | FDA | 64 | 67.3 |
| 2010-08 | FDA | 85 | 74.7 |
| 2010-09 | FDA | 71 | 73.3 |
| 2010-10 | FDA | 69 | 75.0 |
| 2010-11 | FDA | 90 | 76.7 |
| 2010-12 | FDA | 86 | 81.7 |
| 2011-01 | FDA | 76 | 84.0 |
| 2011-02 | FDA | 103 | 88.3 |
| 2011-03 | FDA | 137 | 105.3 |
| 2011-04 | FDA | 107 | 115.7 |
| 2011-05 | FDA | 109 | 117.7 |
| 2011-06 | FDA | 84 | 100.0 |
| 2011-07 | FDA | 82 | 91.7 |
| 2011-08 | FDA | 86 | 84.0 |
| 2011-09 | FDA | 79 | 82.3 |
| 2011-10 | FDA | 110 | 91.7 |
| 2011-11 | FDA | 77 | 88.7 |
| 2011-12 | FDA | 115 | 100.7 |
| 2012-01 | FDA | 73 | 88.3 |
| 2012-02 | FDA | 93 | 93.7 |
| 2012-03 | FDA | 110 | 92.0 |
| 2012-04 | FDA | 170 | 124.3 |
| 2012-05 | FDA | 431 | 237.0 |
| 2012-06 | FDA | 235 | 278.7 |
| 2012-07 | FDA | 261 | 309.0 |
| 2012-08 | FDA | 267 | 254.3 |
| 2012-09 | FDA | 239 | 255.7 |
| 2012-10 | FDA | 228 | 244.7 |
| 2012-11 | FDA | 217 | 228.0 |
| 2012-12 | FDA | 211 | 218.7 |
| 2013-01 | FDA | 210 | 212.7 |
| 2013-02 | FDA | 248 | 223.0 |
| 2013-03 | FDA | 282 | 246.7 |
| 2013-04 | FDA | 221 | 250.3 |
| 2013-05 | FDA | 280 | 261.0 |
| 2013-06 | FDA | 237 | 246.0 |
| 2013-07 | FDA | 264 | 260.3 |
| 2013-08 | FDA | 253 | 251.3 |
| 2013-09 | FDA | 248 | 255.0 |
| 2013-10 | FDA | 271 | 257.3 |
| 2013-11 | FDA | 238 | 252.3 |
| 2013-12 | FDA | 185 | 231.3 |
| 2014-01 | FDA | 185 | 202.7 |
| 2014-02 | FDA | 214 | 194.7 |
| 2014-03 | FDA | 241 | 213.3 |
| 2014-04 | FDA | 281 | 245.3 |
| 2014-05 | FDA | 246 | 256.0 |
| 2014-06 | FDA | 241 | 256.0 |
| 2014-07 | FDA | 246 | 244.3 |
| 2014-08 | FDA | 186 | 224.3 |
| 2014-09 | FDA | 214 | 215.3 |
| 2014-10 | FDA | 254 | 218.0 |
| 2014-11 | FDA | 223 | 230.3 |
| 2014-12 | FDA | 244 | 240.3 |
| 2015-01 | FDA | 235 | 234.0 |
| 2015-02 | FDA | 231 | 236.7 |
| 2015-03 | FDA | 253 | 239.7 |
| 2015-04 | FDA | 234 | 239.3 |
| 2015-05 | FDA | 219 | 235.3 |
| 2015-06 | FDA | 224 | 225.7 |
| 2015-07 | FDA | 248 | 230.3 |
| 2015-08 | FDA | 212 | 228.0 |
| 2015-09 | FDA | 222 | 227.3 |
| 2015-10 | FDA | 210 | 214.7 |
| 2015-11 | FDA | 222 | 218.0 |
| 2015-12 | FDA | 219 | 217.0 |
| 2016-01 | FDA | 197 | 212.7 |
| 2016-02 | FDA | 248 | 221.3 |
| 2016-03 | FDA | 291 | 245.3 |
| 2016-04 | FDA | 275 | 271.3 |
| 2016-05 | FDA | 261 | 275.7 |
| 2016-06 | FDA | 277 | 271.0 |
| 2016-07 | FDA | 233 | 257.0 |
| 2016-08 | FDA | 254 | 254.7 |
| 2016-09 | FDA | 222 | 236.3 |
| 2016-10 | FDA | 215 | 230.3 |
| 2016-11 | FDA | 239 | 225.3 |
| 2016-12 | FDA | 295 | 249.7 |
| 2017-01 | FDA | 228 | 254.0 |
| 2017-02 | FDA | 232 | 251.7 |
| 2017-03 | FDA | 247 | 235.7 |
| 2017-04 | FDA | 217 | 232.0 |
| 2017-05 | FDA | 252 | 238.7 |
| 2017-06 | FDA | 258 | 242.3 |
| 2017-07 | FDA | 204 | 238.0 |
| 2017-08 | FDA | 214 | 225.3 |
| 2017-09 | FDA | 206 | 208.0 |
| 2017-10 | FDA | 279 | 233.0 |
| 2017-11 | FDA | 218 | 234.3 |
| 2017-12 | FDA | 212 | 236.3 |
| 2018-01 | FDA | 212 | 214.0 |
| 2018-02 | FDA | 223 | 215.7 |
| 2018-03 | FDA | 268 | 234.3 |
| 2018-04 | FDA | 195 | 228.7 |
| 2018-05 | FDA | 245 | 236.0 |
| 2018-06 | FDA | 190 | 210.0 |
| 2018-07 | FDA | 243 | 226.0 |
| 2018-08 | FDA | 255 | 229.3 |
| 2018-09 | FDA | 232 | 243.3 |
| 2018-10 | FDA | 289 | 258.7 |
| 2018-11 | FDA | 215 | 245.3 |
| 2018-12 | FDA | 212 | 238.7 |
| 2019-01 | FDA | 188 | 205.0 |
| 2019-02 | FDA | 208 | 202.7 |
| 2019-03 | FDA | 246 | 214.0 |
| 2019-04 | FDA | 217 | 223.7 |
| 2019-05 | FDA | 237 | 233.3 |
| 2019-06 | FDA | 193 | 215.7 |
| 2019-07 | FDA | 237 | 222.3 |
| 2019-08 | FDA | 205 | 211.7 |
| 2019-09 | FDA | 242 | 228.0 |
| 2019-10 | FDA | 234 | 227.0 |
| 2019-11 | FDA | 214 | 230.0 |
| 2019-12 | FDA | 218 | 222.0 |
| 2020-01 | FDA | 208 | 213.3 |
| 2020-02 | FDA | 201 | 209.0 |
| 2020-03 | FDA | 188 | 199.0 |
| 2020-04 | FDA | 171 | 186.7 |
| 2020-05 | FDA | 132 | 163.7 |
| 2020-06 | FDA | 188 | 163.7 |
| 2020-07 | FDA | 195 | 171.7 |
| 2020-08 | FDA | 187 | 190.0 |
| 2020-09 | FDA | 165 | 182.3 |
| 2020-10 | FDA | 164 | 172.0 |
| 2020-11 | FDA | 200 | 176.3 |
| 2020-12 | FDA | 192 | 185.3 |
| 2021-01 | FDA | 169 | 187.0 |
| 2021-02 | FDA | 179 | 180.0 |
| 2021-03 | FDA | 214 | 187.3 |
| 2021-04 | FDA | 195 | 196.0 |
| 2021-05 | FDA | 194 | 201.0 |
| 2021-06 | FDA | 177 | 188.7 |
| 2021-07 | FDA | 171 | 180.7 |
| 2021-08 | FDA | 174 | 174.0 |
| 2021-09 | FDA | 181 | 175.3 |
| 2021-10 | FDA | 182 | 179.0 |
| 2021-11 | FDA | 182 | 181.7 |
| 2021-12 | FDA | 179 | 181.0 |
| 2022-01 | FDA | 149 | 170.0 |
| 2022-02 | FDA | 175 | 167.7 |
| 2022-03 | FDA | 211 | 178.3 |
| 2022-04 | FDA | 185 | 190.3 |
| 2022-05 | FDA | 217 | 204.3 |
| 2022-06 | FDA | 202 | 201.3 |
| 2022-07 | FDA | 185 | 201.3 |
| 2022-08 | FDA | 168 | 185.0 |
| 2022-09 | FDA | 142 | 165.0 |
| 2022-10 | FDA | 144 | 151.3 |
| 2022-11 | FDA | 154 | 146.7 |
| 2022-12 | FDA | 194 | 164.0 |
| 2023-01 | FDA | 118 | 155.3 |
| 2023-02 | FDA | 191 | 167.7 |
| 2023-03 | FDA | 190 | 166.3 |
| 2023-04 | FDA | 156 | 179.0 |
| 2023-05 | FDA | 210 | 185.3 |
| 2023-06 | FDA | 166 | 177.3 |
| 2023-07 | FDA | 165 | 180.3 |
| 2023-08 | FDA | 182 | 171.0 |
| 2023-09 | FDA | 171 | 172.7 |
| 2023-10 | FDA | 178 | 177.0 |
| 2023-11 | FDA | 194 | 181.0 |
| 2023-12 | FDA | 201 | 191.0 |
| 2024-01 | FDA | 164 | 186.3 |
| 2024-02 | FDA | 197 | 187.3 |
| 2024-03 | FDA | 197 | 186.0 |
| 2024-04 | FDA | 193 | 195.7 |
| 2024-05 | FDA | 229 | 206.3 |
| 2024-06 | FDA | 171 | 197.7 |
| 2024-07 | FDA | 174 | 191.3 |
| 2024-08 | FDA | 200 | 181.7 |
| 2024-09 | FDA | 163 | 179.0 |
| 2024-10 | FDA | 176 | 179.7 |
| 2024-11 | FDA | 195 | 178.0 |
| 2024-12 | FDA | 190 | 187.0 |
| 2025-01 | FDA | 128 | 171.0 |
| 2025-02 | FDA | 157 | 158.3 |
| 2025-03 | FDA | 163 | 149.3 |
| 2025-04 | FDA | 163 | 161.0 |
| 2025-05 | FDA | 179 | 168.3 |
| 2025-06 | FDA | 160 | 167.3 |
| 2025-07 | FDA | 153 | 164.0 |
| 2025-08 | FDA | 152 | 155.0 |
| 2025-09 | FDA | 187 | 164.0 |
| 2025-10 | FDA | 193 | 177.3 |
| 2025-11 | FDA | 142 | 174.0 |
| 2025-12 | FDA | 161 | 165.3 |
| 2026-01 | FDA | 114 | 139.0 |
| 2026-02 | FDA | 112 | 129.0 |
| 2026-03 | FDA | 150 | 125.3 |
| 2026-04 | FDA | 129 | 130.3 |
| 2026-05 | FDA | 82 | 120.3 |
| 2026-06 | FDA | 11 | 74.0 |
| 2014-01 | USDA | 9 | 9.0 |
| 2014-02 | USDA | 10 | 9.5 |
| 2014-03 | USDA | 2 | 7.0 |
| 2014-04 | USDA | 9 | 7.0 |
| 2014-05 | USDA | 7 | 6.0 |
| 2014-06 | USDA | 9 | 8.3 |
| 2014-07 | USDA | 8 | 8.0 |
| 2014-08 | USDA | 6 | 7.7 |
| 2014-09 | USDA | 8 | 7.3 |
| 2014-10 | USDA | 13 | 9.0 |
| 2014-11 | USDA | 8 | 9.7 |
| 2014-12 | USDA | 13 | 11.3 |
| 2015-01 | USDA | 28 | 16.3 |
| 2015-02 | USDA | 9 | 16.7 |
| 2015-03 | USDA | 16 | 17.7 |
| 2015-04 | USDA | 21 | 15.3 |
| 2015-05 | USDA | 12 | 16.3 |
| 2015-06 | USDA | 11 | 14.7 |
| 2015-07 | USDA | 13 | 12.0 |
| 2015-08 | USDA | 13 | 12.3 |
| 2015-09 | USDA | 9 | 11.7 |
| 2015-10 | USDA | 9 | 10.3 |
| 2015-11 | USDA | 10 | 9.3 |
| 2015-12 | USDA | 6 | 8.3 |
| 2016-01 | USDA | 13 | 9.7 |
| 2016-02 | USDA | 9 | 9.3 |
| 2016-03 | USDA | 5 | 9.0 |
| 2016-04 | USDA | 9 | 7.7 |
| 2016-05 | USDA | 14 | 9.3 |
| 2016-06 | USDA | 9 | 10.7 |
| 2016-07 | USDA | 18 | 13.7 |
| 2016-08 | USDA | 9 | 12.0 |
| 2016-09 | USDA | 16 | 14.3 |
| 2016-10 | USDA | 12 | 12.3 |
| 2016-11 | USDA | 15 | 14.3 |
| 2016-12 | USDA | 9 | 12.0 |
| 2017-01 | USDA | 12 | 12.0 |
| 2017-02 | USDA | 8 | 9.7 |
| 2017-03 | USDA | 16 | 12.0 |
| 2017-04 | USDA | 10 | 11.3 |
| 2017-05 | USDA | 18 | 14.7 |
| 2017-06 | USDA | 25 | 17.7 |
| 2017-07 | USDA | 6 | 16.3 |
| 2017-08 | USDA | 14 | 15.0 |
| 2017-09 | USDA | 5 | 8.3 |
| 2017-10 | USDA | 14 | 11.0 |
| 2017-11 | USDA | 11 | 10.0 |
| 2017-12 | USDA | 6 | 10.3 |
| 2018-01 | USDA | 7 | 8.0 |
| 2018-02 | USDA | 9 | 7.3 |
| 2018-03 | USDA | 14 | 10.0 |
| 2018-04 | USDA | 6 | 9.7 |
| 2018-05 | USDA | 9 | 9.7 |
| 2018-06 | USDA | 16 | 10.3 |
| 2018-07 | USDA | 9 | 11.3 |
| 2018-08 | USDA | 10 | 11.7 |
| 2018-09 | USDA | 10 | 9.7 |
| 2018-10 | USDA | 25 | 15.0 |
| 2018-11 | USDA | 9 | 14.7 |
| 2018-12 | USDA | 9 | 14.3 |
| 2019-01 | USDA | 9 | 9.0 |
| 2019-02 | USDA | 14 | 10.7 |
| 2019-03 | USDA | 16 | 13.0 |
| 2019-04 | USDA | 9 | 13.0 |
| 2019-05 | USDA | 17 | 14.0 |
| 2019-06 | USDA | 8 | 11.3 |
| 2019-07 | USDA | 10 | 11.7 |
| 2019-08 | USDA | 8 | 8.7 |
| 2019-09 | USDA | 6 | 8.0 |
| 2019-10 | USDA | 11 | 8.3 |
| 2019-11 | USDA | 16 | 11.0 |
| 2019-12 | USDA | 7 | 11.3 |
| 2020-01 | USDA | 7 | 10.0 |
| 2020-02 | USDA | 1 | 5.0 |
| 2020-03 | USDA | 0 | 2.7 |
| 2020-04 | USDA | 2 | 1.0 |
| 2020-05 | USDA | 6 | 2.7 |
